检测区域 · 隐私合规画面(场外已裁除)
AI 导播:全景待机
#23 王浩宇 三分线外接球就投——空心入网!蓝队反超比分
全场俯视 · 实时轨迹 热力图
蓝队
火队
球 · 拖尾为近3秒轨迹
金圈 = 持球人
球员实时状态 AI 追踪 · 心率带 4 台在线
| 球员 | 动作 | 速度 | 跑动 | 心率 |
|---|---|---|---|---|
| #23 王浩宇 | 运球 | 7.2 m/s | 3.4 km | 164 |
| #11 李子墨 | 防守 | 6.8 m/s | 3.8 km | 171 |
| #7 张皓然 | 传球 | 6.2 m/s | 2.9 km | 148 |
| #5 赵天宇 | 走动 | 5.4 m/s | 2.6 km | 139 |
| #15 刘子轩 | 投篮 | 4.8 m/s | 2.2 km | -- |
| #9 陈一鸣 | 上篮 | 4.1 m/s | 2.0 km | -- |
一期=AI 动作识别(运球/投篮/传球/上篮/篮板/走动);持球/防守二期补
实时统计 记分台人工录入 · 命中率实时计算
蓝队
| 球员 | 得分 | 投篮 | 三分 | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 王浩宇 | 21 | 8/12 | 3/5 | 5 | 4 | 1 |
| #7 张皓然 | 12 | 5/9 | 1/3 | 3 | 6 | 2 |
| #15 刘子轩 | 10 | 4/8 | 0/2 | 8 | 1 | 3 |
| #9 赵天宇 | 8 | 3/6 | 2/4 | 2 | 2 | 0 |
| #30 陈一鸣 | 5 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 2 |
火队
| 球员 | 得分 | 投篮 | 三分 | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 李子墨 | 19 | 7/11 | 2/4 | 4 | 5 | 2 |
| #5 赵天宇 | 14 | 6/10 | 1/3 | 6 | 2 | 3 |
| #9 陈一鸣 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2 | 3 | 1 |
| #24 孙浩然 | 6 | 2/5 | 1/2 | 3 | 1 | 2 |
| #3 周子墨 | 4 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
投篮=命中/出手;三分=命中/出手;命中率实时算(boxscore 已含)
事件流
#23 王浩宇 三分命中
#5 赵天宇 个人犯规
#11 李子墨 上篮得分